| 
					  
					Тахометр - расходомер промышленный ЭРКОН-415 измеряет скорость вращения, частоту импульсов, расход и другие аналогичные параметры и вырабатывает управляющие сигналы в зависимости от выполнения заданных условий. Модификации тахометра - расходомера с токовым выходом формируют унифицированный токовый сигнал, пропорциональный частоте входных импульсов, который может быть использован для регистрации данных или для передачи в системы управления. 
					Тахометр - расходомер промышленный ЭРКОН-415 выполняет функции измерения частоты с использованием трех методов измерения: 
					
						измерение по периоду следования импульсов;
						измерение в заданном временном интервале;
						измерение в течение внешнего стробирующего импульса. 
					Результат измерения тахометр-расходомер сравнивает с уставками и формирует управляющие сигналы с выходом на электромеханические реле. Тип управляющих сигналов выбирается пользователем из числа следующих вариантов: 
					
						выше уставки;
						ниже уставки;
						попадание в интервал;
						попадание вне интервала;
						защелка выше уставки;
						защелка ниже уставки. 
					Функции предделителя и масштабирования в тахометре – расходомере позволяют переводить результат измерения в удобные физические единицы. 
					Тахометр - расходомер промышленный ЭРКОН-415 поддерживает протоколы MODBUS RTU и RNet, поэтому тахометр - расходомер ЭРКОН-415 можно использовать в системах сбора данных и управления процессами, в том числе и SCADA-системах. 
					Выбор режимов работы и выполняемых функций тахометра - расходомера ЭРКОН-415 пользователь может производить либо с передней панели прибора, либо с помощью персонального компьютера и конфигуратора SetMaker. Разъёмный клеммный соединитель облегчает монтаж-демонтаж тахометров-расходомеров. 
					Функции тахометра – расходомера промышленного
					
						регистрация импульсов, поступающих от реле, герконов, кнопок, датчиков вращения и перемещения с логическим выходом или открытым коллектором;
						селекция входных импульсов по длительности с возможностью задания допустимой длительности;
						измерение расхода с использованием трех методов измерения:
						
							
								измерение по периоду следования импульсов;
								измерение в заданном временном интервале;
								измерение в течение внешнего стробирующего импульса;
						запуск измерения по переднему или заднему фронту стробирующего импульса в зависимости от настройки;
						масштабирование результатов измерения: деление входной частоты на целое число и умножение на масштабирующий коэффициент;
						отображение измеренной частоты в единицах технологического параметра;
						преобразование частоты входного сигнала в выходной токовый сигнал (для модификаций с токовым выходом);
						формирование выходных сигналов управления в соответствии с заданными функциями компараторов;
						подсчёт моточасов – включённого времени тахометра - расходомера;
						отображение результатов измерений на цифровом индикаторе как в единицах частоты, так и времени;
						отображение режимов работы и состояния выходов светодиодами;
						возможность изменения состава оперативного меню пользователем под свои задачи. 
					Общие сведения
					
						Конфигурирование с передней панели тахометра - расходомера или по технологии SetMaker
						Защита от несанкционированного изменения параметров
						Обмен информацией по интерфейсу RS-485
						Поддержка протоколов MODBUS RTU и RNet
						Гальваническая изоляция между собой входов, выходов, интерфейса, питания прибора
						Разъемный клеммный соединитель
						Встроенный источник напряжения 24 В для питания внешних устройств 
					
						Технические характеристики тахометра – расходомера промышленного ЭРКОН-415
						
							
								| Количество отображаемых разрядов | 4 |  
								| Диапазон измерения частоты | 0,01...10000 Гц |  
								| Максимальная измеряемая частота | 10 кГц |  
								| Точность измерения частоты* | 0,25 % |  
								| Минимальная длительность импульсов | 50 мкс |  
								| Входные сигналы | сухой контакт |  
								| NPN-транзистор с открытым коллектором |  
								| логический с инверсной логикой |  
								| Максимальный входной ток (вытекающий) для всех типов сигналов, не более | 10 мА |  
								| Характеристики выходных сигналов: |  
								| типы выходных сигналов | аналоговый | дискретный |  
								| типы выхода | унифицированный токовый сигнал, пассивный, используется внутренний или внешний источник 24 В | электромеханическое реле |  |  
								| Характеристика дискретного выходного сигнала |  
								| тип контактов | 1 группа на переключение |  
								| Максимальные значения коммутируемого напряжения: |  
								| постоянное напряжение | 110 В |  
								| переменное напряжение | 250 В (действующее значение) |  
								| Максимальные значения коммутируемого тока: |  
								| при работе с активной нагрузкой | 5 А |  
								| при работе с индуктивной нагрузкой | 3 А |  
								| Характеристика аналогового выходного сигнала |  
								| количество клемм | 3 |  
								| Диапазоны значений выходного токового сигнала | 0…5 мА |  
								| 4…20 мА |  
								| 0…20 мА |  
								| Точность преобразования частоты в ток** | 0,1 % |  
								| Пульсации выходного токового сигнала, не более | 30 мкА |  
								| Максимальное сопротивление нагрузки | 600 Ом |  
								| Интерфейс RS-485 |  
								| протокол | Modbus, RNet |  
								| скорость | до 115200 бит/с |  
								| число приборов в сети без повторителей | до 128 |  
								| Внутренний источник питания | 120мА max до 35 °С |  
								| 100мА max до 50 °С |  
								| Гальваническая изоляция цепей питания/входов/выходов/RS-485 | 1500 В, 50 Гц |  
								| Допустимый диапазон напряжений питания | 85...265 В, 50 Гц |  
								| Условия эксплуатации | температура 0...50 °С |  
								| влажность: 80% при 35 °С |  
								| Габариты | 96х48х132 мм |  
								| Масса, не более | 800 г |  
								| Гарантия | 36 месяцев |  
						Примечание* Приведена точность при использовании метода измерения в интервале (100 с)
 ** Приведена точность при использовании метода измерения в интервале (100 с) и преобразовании диапазона 0,0110000 Гц в 0-20 мА
 
						Функциональная структура тахометра - расходмера ЭРКОН-415-220-2Р-Х с двумя компараторами и электромеханическими реле на выходе
						 
						Функциональная структура ЭРКОН-415-220-1Р1У-Х с одним токовым выходом и с одним компаратором и электромеханическим реле на выходе
						 
 Паспорт
 |